Rāda: Bosnia Herzegovina - Pastmarkas (1890 - 1899) - 9 marka.
1894 -1898
As Previous - Photogravure. Colored Line Across Lowest and/or Middle Eaglets on Right Side of Escutcheon
SV: Neviens Perforēšana: 10½-13
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | AAA11 | ½(Kr) | melns | - | 23,52 | 29,40 | - | USD |
|
||||||||
| 2A | AAA12 | 1(Kr) | pelēks | - | 7,06 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 3A | AAA13 | 2(Kr) | dzeltens | - | 4,70 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 4A | AAA14 | 3(Kr) | zaļš | - | 7,06 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 5A | AAA15 | 5(Kr) | sarkans | - | 176 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 6A | AAA16 | 10(Kr) | zils | - | 11,76 | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 7A | AAA17 | 15(Kr) | brūns | - | 9,41 | 5,88 | - | USD |
|
||||||||
| 8A | AAA18 | 20(Kr) | zaļa olīva | - | 11,76 | 9,41 | - | USD |
|
||||||||
| 9A | AAA19 | 25(Kr) | violets | - | 11,76 | 17,64 | - | USD |
|
